Platform comparison
| Platform | YES odds | NO odds | Fee | KYC | Settlement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (via Polymarket Alternative) Pick polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0% (USDC on-chain) | No-KYC up to $1,500 | USDC, auto via UMA oracle | Open the market → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blocked in US/UK/EU | USDC, on-chain | Open the market → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Up to 7% per trade | US-only, KYC required | USD | Open the market → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5% commission | Full KYC from first trade | GBP / EUR | Open the market → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Play-money (mana) | None — play-money | Mana (no cash-out) | Open the market → |
Outcome probabilities
Current market-implied probability for each outcome, from the live order book.
| Outcome | Probability |
|---|---|
| O/U 217.5 | 100% |
| O/U 215.5 | 100% |
| O/U 211.5 | 100% |
| O/U 207.5 | 100% |
| O/U 205.5 | 100% |
| O/U 203.5 | 100% |
| O/U 201.5 | 100% |
| O/U 199.5 | 100% |
| Zion Williamson: Points O/U 19.5 | 100% |
| Brook Lopez: Points O/U 4.5 | 100% |
| Brook Lopez: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 14.5 | 100% |
| Darius Garland: Points O/U 9.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 4.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 9.5 | 100% |
| Kris Dunn: Points O/U 4.5 | 100% |
| Kris Dunn: Points O/U 9.5 | 100% |
| Max Strus: Points O/U 4.5 | 100% |
| Rui Hachimura: Points O/U 9.5 | 100% |
| Trey Murphy III: Points O/U 9.5 | 100% |
| Zion Williamson: Points O/U 9.5 | 100% |
| Zion Williamson: Points O/U 14.5 | 100% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Darius Garland: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Darius Garland: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Darius Garland: Assists O/U 5.5 | 100% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Kris Dunn: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Jeremiah Fears: Steals O/U 0.5 | 100% |
| 1H O/U 117.5 | 100% |
| 2Q O/U 57.5 | 100% |
| Clippers 1H O/U 58.5 | 100% |
| Pelicans 1H O/U 58.5 | 100% |
| 1H O/U 115.5 | 100% |
| 2Q O/U 55.5 | 100% |
| Clippers 1H O/U 56.5 | 100% |
| Pelicans 1H O/U 56.5 | 100% |
| 1H Spread -1.5 | 100% |
| 1H O/U 119.5 | 100% |
| 2Q Spread -1.5 | 100% |
| 2Q O/U 59.5 | 100% |
| Clippers 1H O/U 60.5 | 100% |
| 1H O/U 113.5 | 100% |
| 1Q O/U 55.5 | 100% |
| 2Q O/U 53.5 | 100% |
| Clippers 1H O/U 54.5 | 100% |
| Pelicans 1H O/U 54.5 | 100% |
| 1H Spread -3.5 | 100% |
| 1H O/U 121.5 | 100% |
| 2Q Spread -3.5 | 100% |
| 2Q O/U 61.5 | 100% |
| Clippers 1H O/U 62.5 | 100% |
| 1H O/U 111.5 | 100% |
| 1Q O/U 53.5 | 100% |
| 1H Spread -5.5 | 100% |
| 1H O/U 123.5 | 100% |
| 1H O/U 109.5 | 100% |
| 1Q O/U 51.5 | 100% |
| 1H O/U 125.5 | 100% |
| 1H O/U 107.5 | 100% |
| 1Q O/U 49.5 | 100% |
| Keaton Wagler: Points O/U 4.5 | 100% |
| 1H O/U 105.5 | 100% |
| 1Q O/U 47.5 | 100% |
| 1H O/U 103.5 | 100% |
| 1H O/U 101.5 | 100% |
| Derik Queen: Points O/U 4.5 | 100% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Derik Queen: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Zion Williamson: Points O/U 20.5 | 100% |
| Derrick Jones Jr.: Assists O/U 1.5 | 100% |
| 1H O/U 116.5 | 100% |
| O/U 219.5 | 99% |
| O/U 213.5 | 99% |
| O/U 209.5 | 99% |
| O/U 221.5 | 98% |
| O/U 223.5 | 97% |
| O/U 225.5 | 95% |
| O/U 226.5 | 95% |
| O/U 227.5 | 93% |
| Rui Hachimura: Assists O/U 1.5 | 93% |
| Zion Williamson: Assists O/U 1.5 | 92% |
| O/U 228.5 | 92% |
| O/U 229.5 | 90% |
| Darius Garland: Points O/U 14.5 | 90% |
| O/U 230.5 | 89% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 3.5 | 89% |
| Darius Garland: Assists O/U 7.5 | 88% |
| Kris Dunn: Assists O/U 3.5 | 88% |
| O/U 231.5 | 87% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 3.5 | 87% |
| O/U 232.5 | 85% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 19.5 | 85% |
| Trey Murphy III: Points O/U 14.5 | 85% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 5.5 | 84% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 3.5 | 84% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 3.5 | 84% |
| O/U 233.5 | 83% |
| Zion Williamson: Points O/U 24.5 | 83% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 3.5 | 83% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 3.5 | 82% |
| O/U 235.5 | 78% |
| O/U 237.5 | 73% |
| Darius Garland: Points O/U 19.5 | 71% |
| Dejounte Murray: Points O/U 9.5 | 71% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 3.5 | 70% |
| Saddiq Bey: Points O/U 9.5 | 68% |
| O/U 239.5 | 67% |
| Derik Queen: Assists O/U 3.5 | 67% |
| Rui Hachimura: Points O/U 14.5 | 66% |
| Derik Queen: Points O/U 9.5 | 61% |
| O/U 241.5 | 59% |
| Team to Score First | 57% |
| Brook Lopez: Points O/U 14.5 | 56% |
| Darius Garland: Assists O/U 9.5 | 56% |
| Pelicans vs. Clippers | 54% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 5.5 | 54% |
| O/U 243.5 | 52% |
| Keaton Wagler: Assists O/U 3.5 | 51% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 1.5 | 51% |
| 3Q Spread -0.5 | 51% |
| 4Q Spread -0.5 | 51% |
| 3Q O/U 53.5 | 51% |
| 3Q O/U 51.5 | 51% |
| 3Q Spread -3.5 | 51% |
| 3Q O/U 49.5 | 51% |
| Clippers O/U 105.5 | 51% |
| Clippers O/U 103.5 | 51% |
| Pelicans O/U 104.5 | 51% |
| Clippers O/U 101.5 | 51% |
| Pelicans O/U 102.5 | 51% |
| Spread -1.5 | 50% |
| Dejounte Murray: Points O/U 16.5 | 50% |
| Trey Murphy III: Points O/U 15.5 | 50% |
| Saddiq Bey: Points O/U 12.5 | 50% |
| Karlo Matković: Points O/U 6.5 | 50% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 4.5 | 50% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 4.5 | 50% |
| Darius Garland: Points O/U 34.5 | 50% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Darius Garland: Assists O/U 6.5 | 50% |
| Zion Williamson: Assists O/U 2.5 | 50% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 2.5 | 50% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Karlo Matković: Points O/U 4.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Points O/U 9.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Points O/U 14.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Points O/U 19.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Points O/U 24.5 | 50% |
| Max Strus: Points O/U 9.5 | 50% |
| Max Strus: Points O/U 14.5 | 50% |
| Rui Hachimura: Points O/U 29.5 | 50% |
| Saddiq Bey: Points O/U 24.5 | 50% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Max Strus: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Max Strus: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Max Strus: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Keaton Wagler: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Kris Dunn: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Max Strus: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Max Strus: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Max Strus: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Darius Garland: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Kris Dunn: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Kris Dunn: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Kris Dunn: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Max Strus: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Trey Murphy III: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Darius Garland: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Darius Garland: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Darius Garland: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Dejounte Murray: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Dejounte Murray: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Dejounte Murray: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Kris Dunn: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Kris Dunn: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Kris Dunn: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Trey Murphy III: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Trey Murphy III: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Trey Murphy III: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Zion Williamson: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Zion Williamson: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Zion Williamson: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Karlo Matković: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Karlo Matković: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Karlo Matković: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| Karlo Matković: Points O/U 7.5 | 50% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| 4Q O/U 53.5 | 50% |
| Clippers O/U 113.5 | 50% |
| Pelicans O/U 114.5 | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Overtime? | 50% |
| 3Q Spread -2.5 | 50% |
| 4Q O/U 51.5 | 50% |
| Clippers O/U 111.5 | 50% |
| Pelicans O/U 112.5 | 50% |
| 4Q Spread -2.5 | 50% |
| 4Q O/U 55.5 | 50% |
| Clippers O/U 115.5 | 50% |
| Pelicans O/U 116.5 | 50% |
| 3Q Spread -4.5 | 50% |
| 4Q O/U 54.5 | 50% |
| 4Q Spread -3.5 | 50% |
| Clippers O/U 109.5 | 50% |
| Pelicans O/U 110.5 | 50% |
| 3Q O/U 59.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| Clippers O/U 117.5 | 50% |
| Pelicans O/U 118.5 | 50% |
| 3Q Spread -6.5 | 50% |
| Clippers O/U 107.5 | 50% |
| Pelicans O/U 108.5 | 50% |
| 3Q Spread -5.5 | 50% |
| 3Q O/U 61.5 | 50% |
| Clippers O/U 119.5 | 50% |
| Pelicans O/U 120.5 | 50% |
| Pelicans O/U 106.5 | 50% |
| Clippers O/U 121.5 | 50% |
| Pelicans O/U 122.5 | 50% |
| Clippers O/U 123.5 | 50% |
| Pelicans O/U 124.5 | 50% |
| Clippers O/U 125.5 | 50% |
| Pelicans O/U 126.5 | 50% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Brook Lopez: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Saddiq Bey: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Brook Lopez: Blocks O/U 0.5 | 50% |
| Brook Lopez: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Brook Lopez: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| Dejounte Murray: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Keaton Wagler: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 9.5 | 50% |
| 4Q O/U 56.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 56.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 57.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 54.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 55.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 58.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 59.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 52.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 53.5 | 50% |
| Clippers 2H O/U 60.5 | 50% |
| Pelicans 2H O/U 61.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Herbert Jones: Points O/U 4.5 | 50% |
| Herbert Jones: Points O/U 9.5 | 50% |
| Herbert Jones: Points O/U 14.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Points O/U 4.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Points O/U 9.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Points O/U 14.5 | 50% |
| Herbert Jones: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Herbert Jones: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Herbert Jones: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Karlo Matković: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Karlo Matković: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Kobe Sanders: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Karlo Matković: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Karlo Matković: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Kobe Sanders: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Kobe Sanders: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Kobe Sanders: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Derrick Jones Jr.: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Herbert Jones: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Herbert Jones: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Herbert Jones: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Herbert Jones: Assists O/U 1.5 | 50% |
| Herbert Jones: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Herbert Jones: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 50% |
| Herbert Jones: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 50% |
| Jeremiah Fears: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 5.5 | 49% |
| 3Q O/U 55.5 | 49% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 5.5 | 48% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 9.5 | 47% |
| Max Strus: Rebounds O/U 5.5 | 47% |
| Brook Lopez: Assists O/U 3.5 | 47% |
| Spread -2.5 | 46% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 14.5 | 46% |
| O/U 245.5 | 45% |
| Spread -30.5 | 45% |
| Kris Dunn: Assists O/U 5.5 | 45% |
| Rui Hachimura: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 45% |
| Spread -1.5 | 44% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 5.5 | 44% |
| Brook Lopez: Assists O/U 1.5 | 44% |
| 4Q Spread -1.5 | 44% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 5.5 | 43% |
| Spread -3.5 | 42% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 5.5 | 42% |
| Jeremiah Fears: Points O/U 24.5 | 42% |
| 3Q O/U 57.5 | 42% |
| Spread -2.5 | 39% |
| O/U 247.5 | 38% |
| Zion Williamson: Points O/U 29.5 | 38% |
| Darius Garland: Points O/U 24.5 | 36% |
| Trey Murphy III: Points O/U 19.5 | 36% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 5.5 | 35% |
| Spread -3.5 | 34% |
| Spread -5.5 | 33% |
| O/U 249.5 | 33% |
| Zion Williamson: Assists O/U 3.5 | 32% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 1.5 | 31% |
| Spread -4.5 | 30% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 5.5 | 30% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 3.5 | 30% |
| Kris Dunn: Points O/U 14.5 | 29% |
| Dejounte Murray: Points O/U 14.5 | 28% |
| Darius Garland: Rebounds O/U 1.5 | 28% |
| Spread -5.5 | 27% |
| Spread -7.5 | 27% |
| O/U 251.5 | 26% |
| Spread -6.5 | 23% |
| Trey Murphy III: Rebounds O/U 7.5 | 23% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 7.5 | 23% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 5.5 | 22% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 5.5 | 22% |
| Jeremiah Fears: Rebounds O/U 7.5 | 22% |
| O/U 253.5 | 21% |
| Rui Hachimura: Points O/U 19.5 | 21% |
| Saddiq Bey: Points O/U 14.5 | 21% |
| Rui Hachimura: Assists O/U 3.5 | 21% |
| Spread -7.5 | 19% |
| Kris Dunn: Rebounds O/U 7.5 | 19% |
| Spread -9.5 | 18% |
| Derik Queen: Assists O/U 5.5 | 18% |
| O/U 255.5 | 17% |
| Darius Garland: Points O/U 29.5 | 17% |
| Darius Garland: Assists O/U 11.5 | 17% |
| Saddiq Bey: Rebounds O/U 7.5 | 17% |
| Spread -8.5 | 16% |
| Brook Lopez: Rebounds O/U 7.5 | 16% |
| Dejounte Murray: Rebounds O/U 7.5 | 16% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 5.5 | 15% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 7.5 | 14% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 3.5 | 13% |
| Kris Dunn: Assists O/U 7.5 | 13% |
| Spread -11.5 | 12% |
| Dejounte Murray: Assists O/U 7.5 | 12% |
| Spread -10.5 | 11% |
| Derrick Jones Jr.: Rebounds O/U 7.5 | 11% |
| Karlo Matković: Rebounds O/U 7.5 | 11% |
| Rui Hachimura: Rebounds O/U 7.5 | 11% |
| Derik Queen: Rebounds O/U 9.5 | 11% |
| Brook Lopez: Points O/U 19.5 | 10% |
| Darius Garland: Rebounds O/U 5.5 | 10% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 5.5 | 10% |
| Max Strus: Rebounds O/U 7.5 | 10% |
| Keaton Wagler: Rebounds O/U 7.5 | 10% |
| Saddiq Bey: Assists O/U 5.5 | 10% |
| Spread -28.5 | 9% |
| Rui Hachimura: Points O/U 24.5 | 9% |
| Trey Murphy III: Points O/U 24.5 | 9% |
| Darius Garland: Rebounds O/U 3.5 | 9% |
| Trey Murphy III: Assists O/U 5.5 | 9% |
| Jeremiah Fears: Assists O/U 7.5 | 9% |
| Derik Queen: Points O/U 14.5 | 9% |
| Spread -12.5 | 8% |
| Spread -13.5 | 8% |
| Dejounte Murray: Points O/U 24.5 | 8% |
| Max Strus: Points O/U 19.5 | 8% |
| 3Q Spread -1.5 | 8% |
| Saddiq Bey: Points O/U 19.5 | 7% |
| Zion Williamson: Rebounds O/U 9.5 | 7% |
| Spread -14.5 | 6% |
| Dejounte Murray: Points O/U 19.5 | 6% |
| Karlo Matković: Points O/U 9.5 | 6% |
| Zion Williamson: Assists O/U 5.5 | 6% |
| Spread -15.5 | 5% |
| Spread -16.5 | 4% |
| Derrick Jones Jr.: Points O/U 19.5 | 4% |
| Spread -17.5 | 3% |
| Karlo Matković: Points O/U 14.5 | 3% |
| Spread -18.5 | 2% |
| Spread -19.5 | 2% |
| Race to 30 | 2% |
| Spread -20.5 | 1% |
| Spread -22.5 | 1% |
| Spread -24.5 | 1% |
| Spread -21.5 | 1% |
| Spread -23.5 | 1% |
| Spread -26.5 | 0% |
| Spread -25.5 | 0% |
| 1H Moneyline | 0% |
| 1H Spread -0.5 | 0% |
| 1Q Spread -0.5 | 0% |
| 1Q O/U 59.5 | 0% |
| 2Q Spread -0.5 | 0% |
| Race to 10 | 0% |
| Race to 20 | 0% |
| 1H Spread -2.5 | 0% |
| 1Q Spread -1.5 | 0% |
| 1Q O/U 57.5 | 0% |
| 2Q Spread -2.5 | 0% |
| 1Q Spread -2.5 | 0% |
| 1Q O/U 61.5 | 0% |
| Pelicans 1H O/U 60.5 | 0% |
| 1H Spread -4.5 | 0% |
| 1Q Spread -3.5 | 0% |
| 2Q Spread -4.5 | 0% |
| 1Q Spread -0.5 | 0% |
| 1Q Spread -4.5 | 0% |
| 1Q O/U 63.5 | 0% |
| Pelicans 1H O/U 62.5 | 0% |
| 1H Spread -6.5 | 0% |
| 1Q Spread -5.5 | 0% |
| 1Q Spread -6.5 | 0% |
| 1Q O/U 65.5 | 0% |
| 1H Spread -8.5 | 0% |
| 1H Spread -7.5 | 0% |
| 1Q O/U 67.5 | 0% |
| 1H Spread -10.5 | 0% |
| 1H Spread -9.5 | 0% |
| 1H O/U 127.5 | 0% |
| 1Q O/U 69.5 | 0% |
| 1H Spread -12.5 | 0% |
| 1H Spread -11.5 | 0% |
| 1H O/U 129.5 | 0% |
| 1Q O/U 71.5 | 0% |
| 1H Spread -14.5 | 0% |
| 1H Spread -13.5 | 0% |
| 1H O/U 131.5 | 0% |
| 1H Spread -16.5 | 0% |
| 1H Spread -15.5 | 0% |
| 1H O/U 133.5 | 0% |
| 1H Spread -18.5 | 0% |
| 1H Spread -17.5 | 0% |
Market context
The Pelicans vs. Clippers prediction market currently prices this outcome at 100% YES. In the upcoming NBA game between Pelicans and Clippers, originally scheduled for Sunday, November 8, 2026 at 9:00 PM ET (as of creation of the first market related to the event): If the Pelicans win, …
Live Data & Statistics
Live stats load when the match begins. Current market odds are shown above. Trading volume: $2.7M.
Methodology
This page compares Pelicans vs. Clippers specifically across Polymarket, Kalshi, Betfair Exchange and Smarkets. The live probability is the Polymarket mid; the comparison columns summarise each venue's fee structure, KYC, settlement currency and payment rails. Every CTA routes to Polymarket Alternative, which mirrors the Polymarket order book at 0% fees.
Resolution & payout
Polymarket settles via UMA Optimistic Oracle on Polygon. A proposer posts the outcome with a bond, the two-hour window runs, then the smart contract pays USDC.
Kalshi settles USD through the CFTC-regulated clearinghouse — the cleanest variant, with heavier KYC. Betfair Exchange settles in account currency (GBP/EUR), net of 2-5% commission. Smarkets follows the same model as Betfair with a lower default 2% commission.
FAQ
- Polymarket vs Kalshi — which is better?
- Depends on your location. Kalshi is CFTC-regulated, US-only with full KYC. Polymarket is global, on-chain, no KYC up to $1,500. Polymarket has ~10x higher liquidity but higher regulatory risk.
- What does Polymarket cost vs Kalshi?
- Polymarket: 0% fees, only Polygon network costs (~$0.01/trade). Kalshi: up to 7% per trade plus spread. For high-frequency traders, Polymarket is dramatically cheaper.
- Which platform has the deepest liquidity?
- Polymarket — by a wide margin. Top markets reach $50-500M volume, Kalshi ~$200M cumulative, Betfair similar. Deeper liquidity means your trade moves the quote less.
- Is Betfair a Polymarket alternative?
- Only partially. Betfair Exchange is UK-focused with a sports-betting emphasis; they have politics markets but with thinner liquidity than Polymarket. Settlement in GBP/EUR, 2-5% commission on winnings.
- Which platform supports Klarna/SOFORT?
- Directly: none. Polymarket accepts only USDC on Polygon. Polymarket Alternative offers a fiat on-ramp via Klarna or SOFORT (DE/AT/CH) and converts internally to USDC for the Polymarket order book. T+1 processing.
Trade Pelicans vs. Clippers on Polymarket Alternative
Live order book, 0% fees, USDC settlement in seconds.
Open live market →