Platform comparison
| Platform | YES odds | NO odds | Fee | KYC | Settlement | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Polymarket (via Polymarket Alternative) Pick polygram.ink (preferred broker) |
100% | 0% | 0% (USDC on-chain) | No-KYC up to $1,500 | USDC, auto via UMA oracle | Open the market → |
Polymarket (direct) polymarket.com |
100% | 0% | 0% | Geo-blocked in US/UK/EU | USDC, on-chain | Open the market → |
Kalshi kalshi.com |
— | — | Up to 7% per trade | US-only, KYC required | USD | Open the market → |
Betfair Exchange betfair.com |
— | — | 2-5% commission | Full KYC from first trade | GBP / EUR | Open the market → |
Manifold Markets manifold.markets |
— | — | Play-money (mana) | None — play-money | Mana (no cash-out) | Open the market → |
Outcome probabilities
Current market-implied probability for each outcome, from the live order book.
| Outcome | Probability |
|---|---|
| Onyeka Okongwu: Points O/U 14.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 9.5 | 100% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 9.5 | 100% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 5.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 3.5 | 100% |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 3.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Aday Mara: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 1.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 100% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 0.5 | 100% |
| Luguentz Dort: Points O/U 4.5 | 100% |
| Luguentz Dort: Steals O/U 0.5 | 100% |
| 1Q O/U 59.5 | 100% |
| Race to 20 | 100% |
| Race to 30 | 100% |
| 1Q Spread -0.5 | 100% |
| 1Q O/U 57.5 | 100% |
| 1Q O/U 55.5 | 100% |
| Hawks 1H O/U 52.5 | 100% |
| 1Q O/U 53.5 | 100% |
| 1Q O/U 51.5 | 100% |
| 1Q O/U 49.5 | 100% |
| 1Q O/U 47.5 | 100% |
| 1H O/U 101.5 | 100% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 13.5 | 100% |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 1.5 | 100% |
| Corey Kispert: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 100% |
| O/U 197.5 | 99% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 99% |
| 1H O/U 105.5 | 99% |
| 1H O/U 103.5 | 99% |
| O/U 199.5 | 98% |
| Aday Mara: Points O/U 4.5 | 98% |
| Dyson Daniels: Points O/U 4.5 | 98% |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 98% |
| Alex Caruso: Points O/U 4.5 | 98% |
| 1H O/U 107.5 | 98% |
| O/U 201.5 | 97% |
| 1H Moneyline | 96% |
| O/U 205.5 | 95% |
| O/U 203.5 | 95% |
| Hawks 1H O/U 56.5 | 95% |
| 1H Spread -2.5 | 95% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 93% |
| O/U 207.5 | 92% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 92% |
| Aday Mara: Blocks O/U 0.5 | 92% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 0.5 | 92% |
| 1H O/U 109.5 | 92% |
| Jaylin Williams: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 92% |
| O/U 209.5 | 90% |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 3.5 | 90% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 1.5 | 89% |
| O/U 211.5 | 87% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 9.5 | 86% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 5.5 | 86% |
| 1H Spread -4.5 | 86% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 3.5 | 85% |
| Jalen Johnson: Points O/U 14.5 | 84% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 19.5 | 84% |
| 2Q Spread -2.5 | 84% |
| O/U 213.5 | 83% |
| Aday Mara: Rebounds O/U 5.5 | 83% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 24.5 | 82% |
| Luguentz Dort: Points O/U 9.5 | 81% |
| 1H O/U 111.5 | 81% |
| O/U 215.5 | 79% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 79% |
| Hawks 1H O/U 58.5 | 78% |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 77% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 7.5 | 76% |
| Ajay Mitchell: Points O/U 9.5 | 76% |
| O/U 217.5 | 75% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 29.5 | 75% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 7.5 | 74% |
| Jaylin Williams: Rebounds O/U 1.5 | 74% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 73% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 7.5 | 72% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 72% |
| Thunder O/U 105.5 | 72% |
| 1H Spread -6.5 | 71% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 11.5 | 70% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 5.5 | 70% |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 4.5 | 70% |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 5.5 | 70% |
| Jaylin Williams: Points O/U 4.5 | 70% |
| O/U 219.5 | 69% |
| Dyson Daniels: Points O/U 9.5 | 69% |
| Thunder O/U 107.5 | 69% |
| Onyeka Okongwu: Assists O/U 3.5 | 68% |
| Hawks 1H O/U 60.5 | 68% |
| Thunder O/U 109.5 | 68% |
| Aday Mara: Points O/U 9.5 | 66% |
| Hawks O/U 110.5 | 66% |
| O/U 221.5 | 64% |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 64% |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 64% |
| 1H O/U 113.5 | 64% |
| 2Q O/U 53.5 | 64% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 63% |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 5.5 | 63% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 61% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 3.5 | 60% |
| Alex Caruso: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 60% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 1.5 | 59% |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 0.5 | 59% |
| O/U 223.5 | 58% |
| Onyeka Okongwu: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 57% |
| 4Q O/U 52.5 | 57% |
| 4Q Spread -1.5 | 56% |
| Hawks vs. Thunder | 55% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 3.5 | 55% |
| Ajay Mitchell: Points O/U 19.5 | 55% |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 3.5 | 55% |
| Alex Caruso: Points O/U 9.5 | 55% |
| Onyeka Okongwu: Points O/U 24.5 | 54% |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 5.5 | 54% |
| 3Q Spread -1.5 | 54% |
| Thunder O/U 111.5 | 54% |
| Spread -1.5 | 53% |
| 3Q O/U 54.5 | 53% |
| O/U 225.5 | 52% |
| Jared McCain: Assists O/U 1.5 | 52% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 5.5 | 52% |
| Hawks 1H O/U 54.5 | 52% |
| Isaiah Hartenstein: Steals O/U 2.5 | 52% |
| Onyeka Okongwu: Assists O/U 2.5 | 51% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 1.5 | 51% |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 1.5 | 51% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 7.5 | 51% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 3.5 | 51% |
| Aday Mara: Assists O/U 1.5 | 51% |
| Aday Mara: Assists O/U 3.5 | 51% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 2.5 | 51% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 1.5 | 51% |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 51% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 1.5 | 51% |
| Alex Caruso: Steals O/U 0.5 | 51% |
| Jared McCain: Steals O/U 0.5 | 51% |
| Luguentz Dort: Steals O/U 1.5 | 51% |
| 3Q O/U 56.5 | 51% |
| 3Q Spread -3.5 | 51% |
| 4Q Spread -2.5 | 51% |
| Hawks O/U 113.5 | 51% |
| 1H Spread -0.5 | 51% |
| 4Q Spread -3.5 | 51% |
| Hawks O/U 107.5 | 51% |
| 3Q O/U 50.5 | 51% |
| Hawks O/U 117.5 | 51% |
| Hawks O/U 99.5 | 51% |
| Hawks O/U 123.5 | 51% |
| Hawks 1H O/U 57.5 | 51% |
| Corey Kispert: Points O/U 4.5 | 51% |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 3.5 | 51% |
| Corey Kispert: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 51% |
| O/U 226.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 22.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Points O/U 20.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Points O/U 10.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 2.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 7.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 6.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Assists O/U 2.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Points O/U 9.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Points O/U 34.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 9.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 14.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 34.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 39.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 14.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 19.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 44.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 11.5 | 50% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 17.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 15.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 5.5 | 50% |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 11.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 5.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 4.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 15.5 | 50% |
| Aday Mara: Rebounds O/U 3.5 | 50% |
| Aday Mara: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| Aday Mara: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Jared McCain: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Jared McCain: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 3.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Ajay Mitchell: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Ajay Mitchell: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Ajay Mitchell: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Jalen Johnson: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Aday Mara: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Alex Caruso: Rebounds O/U 1.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Alex Caruso: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Alex Caruso: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Jared McCain: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Jared McCain: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 0.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Steals O/U 2.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Blocks O/U 1.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Blocks O/U 2.5 | 50% |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 19.5 | 50% |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Ajay Mitchell: Rebounds O/U 7.5 | 50% |
| 4Q Spread -0.5 | 50% |
| Odd/Even Score | 50% |
| Overtime? | 50% |
| 2Q Spread -0.5 | 50% |
| 3Q Spread -0.5 | 50% |
| 4Q O/U 53.5 | 50% |
| 3Q O/U 52.5 | 50% |
| 3Q O/U 60.5 | 50% |
| 4Q Spread -4.5 | 50% |
| Hawks O/U 115.5 | 50% |
| Hawks O/U 105.5 | 50% |
| 3Q O/U 62.5 | 50% |
| Hawks O/U 103.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Points O/U 10.5 | 50% |
| Hawks O/U 119.5 | 50% |
| Hawks O/U 121.5 | 50% |
| 1H Spread -8.5 | 50% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 21.5 | 50% |
| Isaiah Hartenstein: Steals O/U 1.5 | 50% |
| Corey Kispert: Points O/U 9.5 | 50% |
| Corey Kispert: Points O/U 14.5 | 50% |
| Kenrich Williams: Points O/U 9.5 | 50% |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 9.5 | 50% |
| Thunder 2H O/U 58.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 55.5 | 50% |
| Thunder 2H O/U 56.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 53.5 | 50% |
| Thunder 2H O/U 60.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 57.5 | 50% |
| Thunder 2H O/U 54.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 51.5 | 50% |
| Thunder 2H O/U 62.5 | 50% |
| Hawks 2H O/U 59.5 | 50% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 13.5 | 50% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 6.5 | 50% |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 50% |
| Jared McCain: Assists O/U 5.5 | 50% |
| Alex Caruso: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 50% |
| Hawks 1H O/U 55.5 | 50% |
| Jaylin Williams: Rebounds O/U 9.5 | 50% |
| Corey Kispert: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 50% |
| Luguentz Dort: Points O/U 8.5 | 50% |
| Onyeka Okongwu: Blocks O/U 0.5 | 49% |
| 2Q Spread -1.5 | 49% |
| Thunder 1H O/U 60.5 | 49% |
| Hawks O/U 109.5 | 49% |
| 3Q O/U 55.5 | 49% |
| 2Q Spread -3.5 | 49% |
| 3Q O/U 58.5 | 49% |
| Thunder 1H O/U 64.5 | 49% |
| Thunder O/U 125.5 | 49% |
| Hawks O/U 101.5 | 49% |
| Isaiah Hartenstein: Steals O/U 0.5 | 49% |
| Dyson Daniels: Steals O/U 3.5 | 48% |
| Thunder 1H O/U 62.5 | 48% |
| 2Q Spread -5.5 | 48% |
| O/U 227.5 | 47% |
| Jalen Johnson: Points O/U 19.5 | 47% |
| Jared McCain: Points O/U 9.5 | 47% |
| Alex Caruso: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 47% |
| Spread -3.5 | 45% |
| 4Q O/U 54.5 | 45% |
| Thunder O/U 113.5 | 45% |
| Spread -34.5 | 44% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 3.5 | 44% |
| Nickeil Alexander-Walker: Steals O/U 2.5 | 44% |
| Hawks O/U 111.5 | 44% |
| O/U 228.5 | 43% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 19.5 | 43% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 13.5 | 43% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 3.5 | 43% |
| 1H O/U 115.5 | 43% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 9.5 | 42% |
| 3Q Spread -5.5 | 42% |
| O/U 229.5 | 41% |
| Jaylin Williams: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 41% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 9.5 | 40% |
| 2Q O/U 55.5 | 40% |
| Jaylin Williams: Points O/U 9.5 | 40% |
| Spread -2.5 | 39% |
| Spread -32.5 | 39% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 39% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 9.5 | 38% |
| Aaron Wiggins: Assists O/U 1.5 | 38% |
| Spread -5.5 | 37% |
| Ajay Mitchell: Points O/U 14.5 | 37% |
| Dyson Daniels: Rebounds O/U 9.5 | 37% |
| O/U 231.5 | 35% |
| Kenrich Williams: Points O/U 4.5 | 35% |
| Spread -3.5 | 34% |
| 4Q O/U 56.5 | 34% |
| Jaylin Williams: Rebounds O/U 3.5 | 34% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 9.5 | 32% |
| Thunder O/U 117.5 | 32% |
| 3Q Spread -7.5 | 32% |
| Spread -4.5 | 31% |
| Spread -36.5 | 31% |
| O/U 233.5 | 30% |
| Spread -7.5 | 30% |
| 1H Spread -10.5 | 30% |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 28% |
| Spread -5.5 | 27% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 27% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 27% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 34.5 | 26% |
| Aday Mara: Blocks O/U 2.5 | 26% |
| Luguentz Dort: Points O/U 14.5 | 26% |
| O/U 235.5 | 25% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 5.5 | 25% |
| Alex Caruso: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 25% |
| Thunder O/U 119.5 | 25% |
| Alex Caruso: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 25% |
| Spread -6.5 | 24% |
| Spread -9.5 | 24% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 3.5 | 24% |
| Aday Mara: Points O/U 14.5 | 24% |
| 1H O/U 117.5 | 24% |
| 2Q O/U 57.5 | 24% |
| 3Q Spread -2.5 | 24% |
| Spread -30.5 | 23% |
| Luguentz Dort: Assists O/U 1.5 | 23% |
| Dyson Daniels: Points O/U 14.5 | 23% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 5.5 | 23% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 11.5 | 23% |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 9.5 | 23% |
| Alex Caruso: Rebounds O/U 3.5 | 23% |
| Thunder O/U 115.5 | 23% |
| Jared McCain: Rebounds O/U 3.5 | 22% |
| Isaiah Hartenstein: Assists O/U 7.5 | 22% |
| 4Q Spread -1.5 | 22% |
| Kenrich Williams: Rebounds O/U 7.5 | 22% |
| Kenrich Williams: Assists O/U 1.5 | 22% |
| Jaylin Williams: Assists O/U 1.5 | 22% |
| Isaiah Hartenstein: Rebounds O/U 15.5 | 21% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 21% |
| Spread -7.5 | 20% |
| O/U 237.5 | 20% |
| Jalen Johnson: Points O/U 24.5 | 20% |
| Onyeka Okongwu: Rebounds O/U 11.5 | 20% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 20% |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 20% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 7.5 | 19% |
| Nickeil Alexander-Walker: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 19% |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 19% |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 1.5 | 19% |
| Spread -26.5 | 18% |
| Spread -11.5 | 18% |
| Aday Mara: Rebounds O/U 11.5 | 18% |
| Jared McCain: Rebounds O/U 5.5 | 18% |
| Shai Gilgeous-Alexander: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 18% |
| Thunder O/U 121.5 | 18% |
| 3Q Spread -4.5 | 18% |
| Spread -8.5 | 17% |
| O/U 239.5 | 17% |
| Spread -22.5 | 17% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 14.5 | 17% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 24.5 | 17% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Points O/U 39.5 | 17% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 5.5 | 17% |
| Jared McCain: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 17% |
| Jaylin Williams: Rebounds O/U 5.5 | 17% |
| Jared McCain: Points O/U 14.5 | 16% |
| Jalen Johnson: Assists O/U 11.5 | 16% |
| Aaron Wiggins: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 15% |
| Spread -9.5 | 14% |
| Spread -24.5 | 14% |
| Spread -13.5 | 14% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 5.5 | 14% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Assists O/U 7.5 | 14% |
| Luguentz Dort: Points O/U 19.5 | 14% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 3.5 | 14% |
| Thunder 1H O/U 58.5 | 14% |
| 1H Spread -12.5 | 14% |
| Kenrich Williams: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 14% |
| O/U 241.5 | 13% |
| Aaron Wiggins: Assists O/U 3.5 | 13% |
| Alex Caruso: Points O/U 14.5 | 13% |
| Ajay Mitchell: Assists O/U 7.5 | 13% |
| 2Q O/U 59.5 | 13% |
| Thunder 1H O/U 56.5 | 13% |
| Kenrich Williams: Points O/U 14.5 | 13% |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 13% |
| Jaylin Williams: Points O/U 14.5 | 13% |
| Spread -10.5 | 12% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 24.5 | 12% |
| Dyson Daniels: Assists O/U 9.5 | 12% |
| Ajay Mitchell: 3-Pointers Made O/U 2.5 | 12% |
| 1H O/U 119.5 | 12% |
| Thunder O/U 123.5 | 12% |
| Kenrich Williams: Assists O/U 3.5 | 12% |
| Jalen Johnson: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 12% |
| O/U 243.5 | 11% |
| Spread -28.5 | 11% |
| Dyson Daniels: Points O/U 19.5 | 11% |
| Jared McCain: Points O/U 19.5 | 11% |
| Jared McCain: Points O/U 24.5 | 11% |
| Aaron Wiggins: Assists O/U 5.5 | 11% |
| Alex Caruso: Rebounds O/U 5.5 | 11% |
| Luguentz Dort: Assists O/U 3.5 | 11% |
| Aday Mara: Points O/U 19.5 | 11% |
| Luguentz Dort: Rebounds O/U 7.5 | 11% |
| Nickeil Alexander-Walker: Assists O/U 7.5 | 11% |
| Jaylin Williams: Assists O/U 3.5 | 11% |
| Spread -11.5 | 10% |
| Spread -20.5 | 10% |
| Spread -15.5 | 10% |
| Nickeil Alexander-Walker: Points O/U 29.5 | 10% |
| Jalen Johnson: Rebounds O/U 13.5 | 10% |
| Isaiah Hartenstein: Points O/U 14.5 | 10% |
| Shai Gilgeous-Alexander: Rebounds O/U 7.5 | 10% |
| Luguentz Dort: 3-Pointers Made O/U 4.5 | 10% |
| Nickeil Alexander-Walker: Rebounds O/U 7.5 | 10% |
| Alex Caruso: Rebounds O/U 7.5 | 10% |
| Jared McCain: Rebounds O/U 7.5 | 10% |
| Jaylin Williams: Assists O/U 5.5 | 10% |
| O/U 245.5 | 9% |
| Aaron Wiggins: Rebounds O/U 7.5 | 9% |
| Spread -12.5 | 8% |
| Aaron Wiggins: Points O/U 19.5 | 8% |
| Spread -13.5 | 7% |
| O/U 247.5 | 7% |
| Spread -17.5 | 7% |
| Ajay Mitchell: Points O/U 24.5 | 7% |
| Thunder O/U 127.5 | 7% |
| Spread -14.5 | 6% |
| O/U 249.5 | 6% |
| 1H O/U 121.5 | 6% |
| 2Q O/U 61.5 | 6% |
| 1H Spread -14.5 | 6% |
| O/U 251.5 | 5% |
| Jalen Johnson: Points O/U 29.5 | 5% |
| O/U 253.5 | 4% |
| Spread -19.5 | 4% |
| Thunder O/U 129.5 | 4% |
| Spread -16.5 | 3% |
| Spread -18.5 | 3% |
| 1H Spread -5.5 | 2% |
| 1H O/U 123.5 | 2% |
| 1H O/U 125.5 | 2% |
| 1H Spread -3.5 | 1% |
| 1H Spread -1.5 | 1% |
| 1H Spread -7.5 | 1% |
| 1H Spread -9.5 | 1% |
| 1H Spread -11.5 | 1% |
| 1H Spread -13.5 | 1% |
| 1H O/U 127.5 | 1% |
| 1H Spread -15.5 | 1% |
| 1H O/U 129.5 | 1% |
| 1H Spread -17.5 | 1% |
| 1H O/U 131.5 | 1% |
| 1H Spread -19.5 | 1% |
| 1H O/U 133.5 | 1% |
| 1H Spread -21.5 | 1% |
| 1Q Spread -1.5 | 0% |
| Team to Score First | 0% |
| Race to 10 | 0% |
| 1Q Spread -3.5 | 0% |
| 1Q O/U 61.5 | 0% |
| 1Q Spread -2.5 | 0% |
| 1Q Spread -5.5 | 0% |
| 1Q O/U 63.5 | 0% |
| 1Q Spread -4.5 | 0% |
| 1Q Spread -7.5 | 0% |
| 1Q O/U 65.5 | 0% |
| 1Q O/U 67.5 | 0% |
| 1Q O/U 69.5 | 0% |
| 1Q O/U 71.5 | 0% |
| 1Q Spread -2.5 | 0% |
Market context
Traders on decentralised prediction markets give 100% probability to hawks vs. thunder. In the upcoming NBA game between Hawks and Thunder, originally scheduled for Wednesday, November 18, 2026 at 8:00 PM ET (as of creation of the first market related to the event): If the Hawks win, the…
Live Data & Statistics
Live stats load when the match begins. Current market odds are shown above. Trading volume: $499K.
Methodology
We read Hawks vs. Thunder from four platform perspectives: Polymarket (on-chain CLOB), Kalshi (CFTC-regulated exchange), Betfair Exchange (sports book exchange), Smarkets (peer-to-peer betting exchange). Polymarket's live mid is the canonical probability; the side-by-side columns benchmark fees, KYC, settlement currency and deposit rails so you can choose the venue that fits your jurisdiction and trade size.
Resolution & payout
Polymarket settles via UMA Optimistic Oracle on Polygon. A proposer posts the outcome with a bond, the two-hour window runs, then the smart contract pays USDC.
Kalshi settles USD through the CFTC-regulated clearinghouse — the cleanest variant, with heavier KYC. Betfair Exchange settles in account currency (GBP/EUR), net of 2-5% commission. Smarkets follows the same model as Betfair with a lower default 2% commission.
FAQ
- Polymarket vs Kalshi — which is better?
- Depends on your location. Kalshi is CFTC-regulated, US-only with full KYC. Polymarket is global, on-chain, no KYC up to $1,500. Polymarket has ~10x higher liquidity but higher regulatory risk.
- Which platform has the deepest liquidity?
- Polymarket — by a wide margin. Top markets reach $50-500M volume, Kalshi ~$200M cumulative, Betfair similar. Deeper liquidity means your trade moves the quote less.
- Is Betfair a Polymarket alternative?
- Only partially. Betfair Exchange is UK-focused with a sports-betting emphasis; they have politics markets but with thinner liquidity than Polymarket. Settlement in GBP/EUR, 2-5% commission on winnings.
- Are all these platforms regulated?
- No. Kalshi is CFTC-regulated (US). Betfair and Smarkets are UK Gambling Commission licensed. Polymarket operates without explicit regulation — a different risk profile than a regulated sportsbook.
- Which platform supports Klarna/SOFORT?
- Directly: none. Polymarket accepts only USDC on Polygon. Polymarket Alternative offers a fiat on-ramp via Klarna or SOFORT (DE/AT/CH) and converts internally to USDC for the Polymarket order book. T+1 processing.
Trade Hawks vs. Thunder on Polymarket Alternative
Live order book, 0% fees, USDC settlement in seconds.
Open live market →